Ph1 +, ORP1 +, EC1 +, PC1 +
FAITHFUL
1.Le testeur peut mesurer le pH, l'ORP (sonde ORP en option) et la température simultanément.
2. Système de gestion des données basé sur Cloud - vous permet d'enregistrer, gérer et partager vos données de test à votre pointe,
3. Ne vous inquiétez pas de la perte de données.
4. Affichage d'informations complexe - 4 types de modes d'affichage de mesure pour s'adapter à différentes situations. Le produit peut être utilisé comme testeur classique même sans se connecter à un téléphone intelligent.
5.ABILITÉ D'APPLICER LE NOM DE L'OPÉRATEUR dans chaque ensemble de données.
6.PROBE REMPLACABLE.
7. Rating IP: IP67.
1.Le testeur peut mesurer le pH, l'ORP (sonde ORP en option) et la température simultanément.
2. Système de gestion des données basé sur Cloud - vous permet d'enregistrer, gérer et partager vos données de test à votre pointe,
3. Ne vous inquiétez pas de la perte de données.
4. Affichage d'informations complexe - 4 types de modes d'affichage de mesure pour s'adapter à différentes situations. Le produit peut être utilisé comme testeur classique même sans se connecter à un téléphone intelligent.
5.ABILITÉ D'APPLICER LE NOM DE L'OPÉRATEUR dans chaque ensemble de données.
6.PROBE REMPLACABLE.
7. Rating IP: IP67.
Modèle | Ph1 + | ORP1 + | EC1 + | PC1 + | ||
Paramètre | pH / mV. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
Cond / tds / sal / res.'c | - | - | √ | √ | ||
pH | Plage de mesure | (-2,00 - 16h00) pH | √ | - | - | √ |
Résolution | 0.01 | √ | - | - | √ | |
Précision | ± 0,01ph ± un chiffre | √ | - | - | √ | |
Points d'étalonnage | 1-3pts Auto | √ | - | - | √ | |
Gamme ATC | 0 - 60 ° C (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
ORP | Plage de mesure | (-1000- + 1000) MV | √ | √ | - | √ |
Résolution | 0,1 / 1 | √ | √ | - | √ | |
Précision | ± 0,1% F.S ± un chiffre | √ | √ | - | √ | |
Conductivité | Mesures | 0 - 19,99 ms / cm. | - | - | √ | √ |
Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 | - | - | √ | √ | |
Précision | ± 1,0% ± un chiffre | - | - | √ | √ | |
Température | Plage de mesure | (0,0 - 60,0) "c / (32.0-140,0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
Précision | ± 0,2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
Appliquer | Rappel d'étalonnage | √ | √ | √ | √ | |
Échantillonnage | √ | √ | √ | √ | ||
Alarme de mesure | √ | √ | √ | √ | ||
Stockage de données de synchronisation | √ | √ | √ | √ | ||
Guide de fonctionnement du diagramme | √ | √ | √ | √ | ||
Modèle d'affichage multiple | √ | √ | √ | √ | ||
Kit de test | Mètre | √ | √ | √ | √ | |
Sonde (préinstallé) | Ph1-s | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
Solution de tampon de pH: pH4.00 / 7.00 / 10.01, 30 ml, un pour chacun | √ | - | - | - | ||
Solution de trempage de pH / ORP de 3,0 mols, 10 ml, 1 bouteille
| √ | √ | - | √ | ||
3 PCS | 1 pc | 2 PCS | 4 PCS | |||
Solution standard ORP 222 mV, 30 ml | √ | √ | - | - | ||
Solution de cond standard 1413 μs / 12,88 ms / cm, 30 ml, une pour chacune | - | - | √ | √ | ||
solution de tampon de pH: pH4.00 / 7,00, 30 ml, un pour chacun | - | - | - | √ | ||
4 × 1,5 V batteries alcalines AAA (préinstallée) | √ | √ | √ | √ | ||
Cordon | √ | √ | √ | √ | ||
Cas de transport dur (L / w / h: 28,0 × 23,0 × 8,2 cm) | √ | √ | √ | √ |
Modèle | Ph1 + | ORP1 + | EC1 + | PC1 + | ||
Paramètre | pH / mV. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
Cond / tds / sal / res.'c | - | - | √ | √ | ||
pH | Plage de mesure | (-2,00 - 16h00) pH | √ | - | - | √ |
Résolution | 0.01 | √ | - | - | √ | |
Précision | ± 0,01ph ± un chiffre | √ | - | - | √ | |
Points d'étalonnage | 1-3pts Auto | √ | - | - | √ | |
Gamme ATC | 0 - 60 ° C (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
ORP | Plage de mesure | (-1000- + 1000) MV | √ | √ | - | √ |
Résolution | 0,1 / 1 | √ | √ | - | √ | |
Précision | ± 0,1% F.S ± un chiffre | √ | √ | - | √ | |
Conductivité | Mesures | 0 - 19,99 ms / cm. | - | - | √ | √ |
Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 | - | - | √ | √ | |
Précision | ± 1,0% ± un chiffre | - | - | √ | √ | |
Température | Plage de mesure | (0,0 - 60,0) "c / (32.0-140,0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
Précision | ± 0,2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
Appliquer | Rappel d'étalonnage | √ | √ | √ | √ | |
Échantillonnage | √ | √ | √ | √ | ||
Alarme de mesure | √ | √ | √ | √ | ||
Stockage de données de synchronisation | √ | √ | √ | √ | ||
Guide de fonctionnement du diagramme | √ | √ | √ | √ | ||
Modèle d'affichage multiple | √ | √ | √ | √ | ||
Kit de test | Mètre | √ | √ | √ | √ | |
Sonde (préinstallé) | Ph1-s | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
Solution de tampon de pH: pH4.00 / 7.00 / 10.01, 30 ml, un pour chacun | √ | - | - | - | ||
Solution de trempage de pH / ORP de 3,0 mols, 10 ml, 1 bouteille
| √ | √ | - | √ | ||
3 PCS | 1 pc | 2 PCS | 4 PCS | |||
Solution standard ORP 222 mV, 30 ml | √ | √ | - | - | ||
Solution de cond standard 1413 μs / 12,88 ms / cm, 30 ml, une pour chacune | - | - | √ | √ | ||
solution de tampon de pH: pH4.00 / 7,00, 30 ml, un pour chacun | - | - | - | √ | ||
4 × 1,5 V batteries alcalines AAA (préinstallée) | √ | √ | √ | √ | ||
Cordon | √ | √ | √ | √ | ||
Cas de transport dur (L / w / h: 28,0 × 23,0 × 8,2 cm) | √ | √ | √ | √ |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrument fidèle (Hebei) Co., Ltd. Tous droits réservés.