| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
FGTR420C
FAITHFUL
Serrure de porte électrique automatique ;
Peut stocker 99 groupes de programmes et avec une touche de raccourci.
Jusqu"à 10 niveaux d"accélération/décélération avec entraînement linéaire.
Avec cinq groupes de programmes prédéfinis définis par l"utilisateur qui peuvent être appelés par une seule touche.
Appuyez longuement sur la touche démarrage/instantané pour réaliser une centrifugation instantanée.
Centrifugeuse universelle haute et basse vitesse, haute compatibilité avec plusieurs rotors.
Contrôle par micro-ordinateur avec grand écran tactile LCD HD, entraîné par un moteur sans balais à conversion de fréquence AC.
Deux modes peuvent être définis : synchronisation de démarrage/synchronisation de la révolution d"arrivée.
Système de réfrigération écologique avec processus d"isolation thermique spécial.
Rotors d’identification automatique et contrôle de limitation de vitesse.
Couvercle de protection de la cavité intérieure entièrement en acier.
Survitesse, surchauffe, protections contre le déséquilibre et assure un fonctionnement sûr.
Un support à outils intime est fourni pour accompagner les outils afin de protéger l"instrument à tout moment.
Système spécial de réduction du bruit .
Paramètre technique :
Modèle | FGTR420C |
Vitesse maximale | 21 000 tr/min |
FCR maximale | 38427×g |
Capacité maximale | 4×750ml |
Minuterie | 1s ~ 99h59min59s |
Révolutions | ±10r/min |
Plage de température | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Précision de la température | ±1,0 ℃ |
Tension | C.A. 220 ± 22 V 50 Hz 15 A |
Puissance | 1500W |
Niveau de bruit | ≤ 60dB(A) |
Taille | 730×660×400 (mm) |
Poids net | 120 kg |
Automatique Rmoteur Iidentification | Oui |
Paramètres du rotor
Rotor angulaire n°1 | Numéro de rotor angulaire2 |
Vitesse maximale : 21 000 tr/min FCR maximale : 29892xg Capacité du rotor : 12 × 5 ml | Vitesse maximale : 20 000 tr/min FCR maximale : 38427xg Capacité du rotor : 24 × 1,5/2,0 ml (D) |
Numéro de rotor angulaire3 | Numéro de rotor angulaire4 |
Vitesse maximale : 16 000 tr/min FCR maximale : 23068xg Capacité du rotor : 12 × 10 ml | Vitesse maximale : 16 000 tr/min FCR maximale : 27 375 xg Capacité du rotor : 48 × 1,5/2,0 ml |
Numéro de rotor angulaire5 | Numéro de rotor angulaire6 |
Vitesse maximale : 15 000 tr/min FCR maximale : 25 375 xg Capacité du rotor : 6 × 50 ml (fond conique/rond) 6x15ml Fond conique | Vitesse maximale : 14 000 tr/min FCR maximale : 22195xg Capacité du rotor : 4 × 100 ml |
Numéro de rotor angulaire7 | Numéro de rotor angulaire8 |
Vitesse maximale : 14 000 tr/min FCR maximale : 22241xg Capacité du rotor : 12x15ml (fond conique) | Vitesse maximale : 14 000 tr/min FCR maximale : 15 032 × g Capacité du rotor : 8 × 8 × 0,2 mlPCR Row |
Numéro de rotor angulaire9 | Numéro de rotor angulaire10 |
Vitesse maximale : 12 000 tr/min FCR maximale : 15 213 × g Capacité du rotor : 8 × 50 ml (fond conique/rond) Fond conique 8x15ml | Vitesse maximale : 12 500 tr/min FCR maximale : 18 550 xg Capacité du rotor : 6 × 100 ml |
Rotor pivotant Non.11 | Rotor pivotant Non.12 |
Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3352xg Capacité du rotor : 4 × 250 ml (seau rond) | Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3352xg Capacité du rotor : 4 × 250 ml (bouteille ronde) (avec couvercle de biosécurité) |
Rotor pivotant Non.13 | Rotor pivotant n°14 |
Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3352xg Capacité du rotor : 4 × 250 ml (seau carré) 4x4x50ml/4x10x15ml Fond conique | Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3352xg Capacité du rotor : Débouchage automatique 2-7 ml × 64 (tube de prélèvement sanguin) |
Rotor pivotant n°15 | Rotor pivotant n°16 |
Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3510xg Capacité du rotor : Débouchage automatique 2-7 ml × 104 (tube de prélèvement sanguin) | Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3510xg Capacité du rotor : 4 × 500 ml (seau rond) |
Rotor pivotant n°17 | Rotor pivotant n°18 |
Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3510xg Capacité du rotor : 4 × 500 ml (seau rond) (avec couvercle de biosécurité) | Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3510xg Capacité du rotor : 4 × 500 ml (seau carré) |
Rotor pivotant n°19 | Rotor pivotant n°20 |
Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3648xg Capacité du rotor : 4 × 750 ml (seau rond) | Vitesse maximale : 4200 tr/min FCR maximale : 3648xg Capacité du rotor : 4 × 750 ml (seau carré) |
Rotor pivotant n°21 | Numéro de seau22 |
Vitesse maximale : 4500 tr/min FCR maximale : 4335xg Capacité du rotor : 4 × 750 ml (seau rond) 4 × 14 × 15 ml (fond conique) 4 × 7 × 50 ml (fond conique) | Vitesse maximale : 4500 tr/min FCR maximale : 4335xg Capacité du rotor : Micro-plaque 4×2×96 trous |
Numéro de seau23 | Numéro de seau24 |
Vitesse maximale : 4500 tr/min FCR maximale : 4335xg Capacité du rotor : 2-7 ml x 120 (tubes de prélèvement sanguin) | Vitesse maximale : 4500 tr/min FCR maximale : 4335xg Capacité du rotor : poche de sang de 500 ml (inclure les adaptateurs pour poches de sang) |
Numéro de seau25 | |
Vitesse maximale : 6500 tr/min FCR maximale : 5495xg Capacité du rotor : Micro-plaque 2×2×96 trous | |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrument fidèle (Hebei) Co., Ltd. Tous droits réservés.