État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
L'incubateur de cellules de dioxyde de carbone est spécialement conçu pour les cellules animales et la culture tissulaire. Il est largement utilisé dans les unités médicales, les sciences de la vie, l'immunologie, la génétique, la médecine et d'autres domaines, et il peut également être utilisé pour la culture de micro-organismes ordinaires.
L'incubateur de cellules de dioxyde de carbone est spécialement conçu pour les cellules animales et la culture tissulaire. Il est largement utilisé dans les unités médicales, les sciences de la vie, l'immunologie, la génétique, la médecine et d'autres domaines, et il peut également être utilisé pour la culture de micro-organismes ordinaires.
Modèle | FWJ-3-80 / FAJ-3-80 | FWJ-3-160 / FAJ-3-160 | FWJ-3-270 / FAJ-3-270 | |
Type de chauffage | Jacket à eau / jacket air | |||
Type de contrôle de CO2 | Capteur infrarouge avec contrôle de l'électrovanne | |||
Fonction d'alarme | Alarme sur température, capteur de température Alarme d'erreur, alarme de shortage d'eau, CO2 Alarme de concentration et alarme de pénurie de CO2 | |||
Température Tange | RT + 3 ℃ -60 ℃ (Température ambiante: 5 ℃ -35 ℃) | |||
Type de contrôle de la température | Piquer | |||
Convection de travail | Petite convection forcée de flux | |||
Fluctuation de la température | ≤ ± 0,2 ℃ | |||
Uniformité de la température | ≤ ± 0,3 ℃ | |||
Gamme de synchronisation | Travail continu ou 1-9999min | |||
Type d'humidification | Évaporation naturelle de la plaque d'eau | |||
Type de désinfection | lumière UV | |||
Dimension de contour (CM) | 57 * 59 * 85 | 67 * 64 * 103 | 77 * 79 * 108 | |
Dimension de chambre (cm) | 41 * 40,5 * 51 | 50,5 * 45,5 * 70 | 60 * 60 * 75 | |
Workroom (L) | 80 | 160 | 270 | |
N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 | |
Puissance nominale (W) | 600 (veste à air) 900 (veste à eau) | 700 (veste à air) 1200 (veste à eau) | 1200 (veste à air) 2100 (veste à eau) | |
Des étagères (la norme configuration) | 2 | 3 | 3 | |
Matériel | Coquille extérieure et porte: plaque roulée à froid revêtu Chambre de travail interne: acier inoxydable Porte intérieure: verre trempé Isolation thermique: fibre de verre centrifuge | |||
Les paramètres sont testés sous un fonctionnement de charge nulle avec la température ambiante de 20 ℃ et l'humidité ambiante 50% RH. Pas pour un rangement à froid longtemps. |
Modèle | FWJ-3-80 / FAJ-3-80 | FWJ-3-160 / FAJ-3-160 | FWJ-3-270 / FAJ-3-270 | |
Type de chauffage | Jacket à eau / jacket air | |||
Type de contrôle de CO2 | Capteur infrarouge avec contrôle de l'électrovanne | |||
Fonction d'alarme | Alarme sur température, capteur de température Alarme d'erreur, alarme de shortage d'eau, CO2 Alarme de concentration et alarme de pénurie de CO2 | |||
Température Tange | RT + 3 ℃ -60 ℃ (Température ambiante: 5 ℃ -35 ℃) | |||
Type de contrôle de la température | Piquer | |||
Convection de travail | Petite convection forcée de flux | |||
Fluctuation de la température | ≤ ± 0,2 ℃ | |||
Uniformité de la température | ≤ ± 0,3 ℃ | |||
Gamme de synchronisation | Travail continu ou 1-9999min | |||
Type d'humidification | Évaporation naturelle de la plaque d'eau | |||
Type de désinfection | lumière UV | |||
Dimension de contour (CM) | 57 * 59 * 85 | 67 * 64 * 103 | 77 * 79 * 108 | |
Dimension de chambre (cm) | 41 * 40,5 * 51 | 50,5 * 45,5 * 70 | 60 * 60 * 75 | |
Workroom (L) | 80 | 160 | 270 | |
N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 | |
Puissance nominale (W) | 600 (veste à air) 900 (veste à eau) | 700 (veste à air) 1200 (veste à eau) | 1200 (veste à air) 2100 (veste à eau) | |
Des étagères (la norme configuration) | 2 | 3 | 3 | |
Matériel | Coquille extérieure et porte: plaque roulée à froid revêtu Chambre de travail interne: acier inoxydable Porte intérieure: verre trempé Isolation thermique: fibre de verre centrifuge | |||
Les paramètres sont testés sous un fonctionnement de charge nulle avec la température ambiante de 20 ℃ et l'humidité ambiante 50% RH. Pas pour un rangement à froid longtemps. |
冀 ICP 备 18005191 号| Droits d'auteur © 2018 Huanghua Faithful Instrument Co., LTD. Tous les droits sont réservés.