État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FRE-1002, FRE2002, FRE5002
Faithful
Modèle | FRE-1002 | FRE-2002 | FRE-5002 |
Température du bain-marie. Gamme | RT-399 ℃ | ||
Précision de température | ± 1 ℃ | ||
Levage | Manuel du bain-marie | ||
Scellage | Joint PTFE, scellage en caoutchouc Fluoro | ||
Ballon d'évaporation | 10L | 20L | 50L |
Recevant un ballon | 5L | 10L | 20L |
Volume de bain-marie | 30 L | 40 L | 75 L |
Surface de refroidissement du condenseur | 0,6 m² | 1 m² | 1,5 m² |
Volume de condenseur | Refroidissement principal: 0,5 L; refroidissement secondaire: 0,4 L | Refroidissement principal: 1,3 L; refroidissement secondaire: 0,8 L | Refroidissement principal: 1,9 L; refroidissement secondaire: 0,8 L |
Degré de vide
| -0.096MPA (en fonction du degré de vide de la pompe à vide connectée) | ||
Vitesse rotative | 0-120 RMP | 0-120 RMP | 0-90 tr / min |
Contrôle de vitesse | Utilisation du commutateur de contrôle de vitesse sur le contrôleur | ||
Puissance du moteur | 180w | 180w | 250W |
Puissance de chauffage du bain-marie | 3KW | 5 kW | 7KW |
Dimension globale de la machine | 1200x510x1810 | 1260x560x2060 | 1400x800x2400 |
Dimension du bain d'eau | 630x550x540 | 680x630x660 | 760x730x720 |
Tension | 110V / 220V | 110V / 220V | 220V |
Vitesse d'évaporation (L / H, H2O) | > 3 | > 5 | > 9 |
Modèle | FRE-1002 | FRE-2002 | FRE-5002 |
Température du bain-marie. Gamme | RT-399 ℃ | ||
Précision de température | ± 1 ℃ | ||
Levage | Manuel du bain-marie | ||
Scellage | Joint PTFE, scellage en caoutchouc Fluoro | ||
Ballon d'évaporation | 10L | 20L | 50L |
Recevant un ballon | 5L | 10L | 20L |
Volume de bain-marie | 30 L | 40 L | 75 L |
Surface de refroidissement du condenseur | 0,6 m² | 1 m² | 1,5 m² |
Volume de condenseur | Refroidissement principal: 0,5 L; refroidissement secondaire: 0,4 L | Refroidissement principal: 1,3 L; refroidissement secondaire: 0,8 L | Refroidissement principal: 1,9 L; refroidissement secondaire: 0,8 L |
Degré de vide
| -0.096MPA (en fonction du degré de vide de la pompe à vide connectée) | ||
Vitesse rotative | 0-120 RMP | 0-120 RMP | 0-90 tr / min |
Contrôle de vitesse | Utilisation du commutateur de contrôle de vitesse sur le contrôleur | ||
Puissance du moteur | 180w | 180w | 250W |
Puissance de chauffage du bain-marie | 3KW | 5 kW | 7KW |
Dimension globale de la machine | 1200x510x1810 | 1260x560x2060 | 1400x800x2400 |
Dimension du bain d'eau | 630x550x540 | 680x630x660 | 760x730x720 |
Tension | 110V / 220V | 110V / 220V | 220V |
Vitesse d'évaporation (L / H, H2O) | > 3 | > 5 | > 9 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrument fidèle (Hebei) Co., Ltd. Tous droits réservés.